單位:新臺幣仟元
年度 / 月份 | 本月營業收入 | 去年同期 | 年度增(減)金額 | 年度增(減)比率 |
2022-05 | 1,029,203 | 945,488 | 83,715 | 8.85 |
2022-04 | 1,097,421 | 901,892 | 195,529 | 21.68 |
2022-03 | 953,878 | 1,032,781 | -78,903 | -7.64 |
2022-02 | 839,800 | 808,725 | 31,075 | 3.84 |
2022-01 | 990,941 | 904,855 | 86,086 | 9.51 |
本年累計營收 | 4,911,243 | 4,593,741 | 317,502 | +6.91% |
*所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。